ОАО "Волжский абразивный завод"
Шлифовальные материалы FEPA F
Карбид кремния благодаря высокой твердости и режущей способности применяется для производства абразивных инструментов и для свободного шлифования.
Карбид кремния ряда FEPA F применяется для изготовления шлифовальных кругов на керамических и органических связках.
Круги предназначены для шлифования заготовок из чугуна, вольфрамовых твердых сплавов, цветных металлов, а также для шлифования пластмасс, стекла, кожи и других материалов.
Гранулометрический состав в соответствии со стандартом FEPA F42 - GB
FEPA F№ | W1 | Q1 | W2 | Q2 | W3 | Q3 | W4 | Q3+Q4 | W5 | Q3+Q4+Q5 | ∆Q |
F12 | 2,8 | 0 | 2,00 | 20 | 1,70 | 45 | 1,40 | 70 | 1,18 | Не регламен-
тируется | 3 |
F14 | 2,36 | 1,70 | 1,40 | 1,18 | 1,00 | ||||||
F16 | 2,00 | 1,40 | 1,18 | 1,00 | (850) | ||||||
F20 | 1,70 | 1,18 | 1,00 | (850) | (710) | ||||||
F22 | 1,40 | 1,00 | (850) | (710) | (600) | ||||||
F24 | 1,18 | (850) | 25 | (710) | (600) | 65 | (500) | ||||
F30 | 1,00 | (710) | (600) | (500) | (425) | ||||||
F36 | (850) | (600) | (500) | (425) | (355) | ||||||
F40 | (710) | (500) | 30 | (425) | 40 | (355) | (300) | ||||
F46 | (600) | (425) | (355) | (300) | (250) | ||||||
F54 | (500) | (355) | (300) | (250) | (212) | ||||||
F60 | (425) | (300) | (250) | (212) | (180) | ||||||
F70 | (355) | (250) | 25 | (212) | (180) | (150) | |||||
F80 | (300) | (212) | (180) | (150) | (125) | ||||||
F90 | (250) | (180) | 20 | (150) | (125) | (106) | |||||
F100 | (212) | (150) | (125) | (106) | (75) | ||||||
F120 | (180) | (125) | (106) | (90) | (63) | ||||||
F150 | (150) | (106) | 15 | (75) | (63) | (45) | |||||
F180 | (125) | (90) | Не регламен-
тируется | 40 | (53) | 65 | Не регламен-
тируется | ||||
F220 | (106) | (75) | (63) | (53) | (45) | 60 |
W1 - размер ячейки контрольного сита 1 , мм (мкм)
Q1 - остаток шлифовального порошка на контрольном сите 1 , %
W2 - размер ячейки контрольного сита 2 , мм (мкм)
Q2 - остаток шлифовального порошка на контрольном сите 2 , % не более
W3 - размер ячейки контрольного сита 3 , мм (мкм)
Q3 - остаток шлифовального порошка на контрольном сите 3 , % не менее
W4 - размер ячейки контрольного сита 4 , мм (мкм)
Q3 + Q4- остаток шлифовального порошка на контрольных ситах 3 и 4 , % не менее
W5 - размер ячейки контрольного сита 5 , мм (мкм)
Q3 + Q4+ Q5- остаток шлифовального порошка на контрольных ситах 3 - 5 , % не менее
∆Q - остаток шлифовального порошка на поддоне, % не более
Насыпная плотность (Н.П.) и химический состав
FEPA F№ | Н.П. не менее гм/см3 | Н.П. типичное значение гм/см3 | SiC, не менее, % | SiC типичное значение % | Fe , не более % | Fe , типичное значение % | C , не более % | C , типичное значение % |
F12 | 1,43 | 1,45 | 97,0 | 98,4 | 0,4 | 0,24 | 0,4 | 0,17 |
F14 | 1,43 | 1,45 | ||||||
F16 | 1,43 | 1,46 | ||||||
F20 | 1,43 | 1,46 | ||||||
F22 | 1,41 | 1,46 | ||||||
F24 | 1,41 | 1,46 | ||||||
F30 | 1,43 | 1,46 | 98,5 | 0,23 | 0,16 | |||
F36 | 1,43 | 1,46 | ||||||
F40 | 1,43 | 1,45 | ||||||
F46 | 1,43 | 1,45 | ||||||
F54 | 1,41 | 1,42 | ||||||
F60 | 1,39 | 1,41 | ||||||
F70 | 1,37 | 1,38 | ||||||
F80 | 1,35 | 1,37 | ||||||
F90 | 1,35 | 1,35 | ||||||
F100 | 1,33 | 1,33 | 96,0 | 98,1 | 0,5 | 0,26 | 0,22 | |
F120 | 1,31 | 1,32 | ||||||
F150 | 1,29 | 1,31 | 97,8 | 0,7 | 0,32 | |||
F180 | 1,27 | 1,31 | ||||||
F220 | Не регламен- тируется |
Не регламен- тируется |